- Fajr05:16
- Chorouk06:38
- Dhuhr12:14
- Asr15:11
- Maghrib17:40
- Isha18:51
mercredi 4 novembre 2026 · Horaires officiels du ministère des Habous
Heure de prière à Béni Mellal aujourd’hui
Adhan du Maghrib à Béni Mellal aujourd’hui 17:40
Adhan du Fajr à Béni Mellal aujourd’hui 05:16
Adhan du Asr à Béni Mellal aujourd’hui 15:11
Adhan du Isha à Béni Mellal aujourd’hui 18:51
Calendrier des prières — novembre 2026 — Béni Mellal
| Jour | Fajr | Chorouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | 05:14 | 06:36 | 12:14 | 15:12 | 17:42 | 18:53 |
| lun 2 | 05:15 | 06:37 | 12:14 | 15:12 | 17:41 | 18:53 |
| mar 3 | 05:16 | 06:37 | 12:14 | 15:11 | 17:41 | 18:52 |
| mer 4 | 05:16 | 06:38 | 12:14 | 15:11 | 17:40 | 18:51 |
| jeu 5 | 05:17 | 06:39 | 12:14 | 15:10 | 17:39 | 18:51 |
| ven 6 | 05:18 | 06:40 | 12:14 | 15:09 | 17:38 | 18:50 |
| sam 7 | 05:19 | 06:41 | 12:14 | 15:09 | 17:37 | 18:49 |
| dim 8 | 05:19 | 06:42 | 12:14 | 15:08 | 17:37 | 18:49 |
| lun 9 | 05:20 | 06:43 | 12:14 | 15:08 | 17:36 | 18:48 |
| mar 10 | 05:21 | 06:43 | 12:14 | 15:07 | 17:35 | 18:47 |
| mer 11 | 05:22 | 06:44 | 12:14 | 15:07 | 17:35 | 18:47 |
| jeu 12 | 05:22 | 06:45 | 12:15 | 15:06 | 17:34 | 18:46 |
| ven 13 | 05:23 | 06:46 | 12:15 | 15:06 | 17:34 | 18:46 |
| sam 14 | 05:24 | 06:47 | 12:15 | 15:05 | 17:33 | 18:45 |
| dim 15 | 05:25 | 06:48 | 12:15 | 15:05 | 17:32 | 18:45 |
| lun 16 | 05:25 | 06:49 | 12:15 | 15:04 | 17:32 | 18:45 |
| mar 17 | 05:26 | 06:50 | 12:15 | 15:04 | 17:31 | 18:44 |
| mer 18 | 05:27 | 06:50 | 12:16 | 15:04 | 17:31 | 18:44 |
| jeu 19 | 05:28 | 06:51 | 12:16 | 15:03 | 17:30 | 18:44 |
| ven 20 | 05:28 | 06:52 | 12:16 | 15:03 | 17:30 | 18:43 |
| sam 21 | 05:29 | 06:53 | 12:16 | 15:03 | 17:30 | 18:43 |
| dim 22 | 05:30 | 06:54 | 12:17 | 15:03 | 17:29 | 18:43 |
| lun 23 | 05:31 | 06:55 | 12:17 | 15:02 | 17:29 | 18:43 |
| mar 24 | 05:31 | 06:56 | 12:17 | 15:02 | 17:29 | 18:42 |
| mer 25 | 05:32 | 06:57 | 12:17 | 15:02 | 17:28 | 18:42 |
| jeu 26 | 05:33 | 06:57 | 12:18 | 15:02 | 17:28 | 18:42 |
| ven 27 | 05:34 | 06:58 | 12:18 | 15:02 | 17:28 | 18:42 |
| sam 28 | 05:34 | 06:59 | 12:18 | 15:02 | 17:28 | 18:42 |
| dim 29 | 05:35 | 07:00 | 12:19 | 15:01 | 17:28 | 18:42 |
| lun 30 | 05:36 | 07:01 | 12:19 | 15:01 | 17:28 | 18:42 |
Source : Ministère des Habous et des Affaires islamiquesVérifié : 1 Nov 2026
Horaires publiés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour la ville. Pendant Ramadan et lors des changements d’heure, référez-vous à l’annonce officielle.
Autres villes
- AgadirFajr 05:28 · Maghrib 17:53 · Isha 19:05
- Al HoceïmaFajr 05:08 · Maghrib 17:23 · Isha 18:40
- Béni MellalFajr 05:16 · Maghrib 17:40 · Isha 18:51
- BerkaneFajr 05:02 · Maghrib 17:17 · Isha 18:34
- BerrechidFajr 05:22 · Maghrib 17:41 · Isha 18:55
- CasablancaFajr 05:22 · Maghrib 17:40 · Isha 18:56
- ChefchaouenFajr 05:13 · Maghrib 17:31 · Isha 18:45
- DakhlaFajr 05:50 · Maghrib 18:27 · Isha 19:36
- El JadidaFajr 05:25 · Maghrib 17:44 · Isha 18:59
- ErrachidiaFajr 05:08 · Maghrib 17:32 · Isha 18:44
- EssaouiraFajr 05:30 · Maghrib 17:51 · Isha 19:05
- FèsFajr 05:12 · Maghrib 17:30 · Isha 18:45
- GuelmimFajr 05:29 · Maghrib 17:58 · Isha 19:08
- IfraneFajr 05:12 · Maghrib 17:34 · Isha 18:45
- KénitraFajr 05:18 · Maghrib 17:35 · Isha 18:51
- KhémissetFajr 05:16 · Maghrib 17:35 · Isha 18:49
- KhénifraFajr 05:14 · Maghrib 17:36 · Isha 18:48
- KhouribgaFajr 05:19 · Maghrib 17:40 · Isha 18:53
- LaâyouneFajr 05:41 · Maghrib 18:11 · Isha 19:22
- LaracheFajr 05:17 · Maghrib 17:31 · Isha 18:49
- MarrakechFajr 05:23 · Maghrib 17:46 · Isha 18:58
- MeknèsFajr 05:14 · Maghrib 17:33 · Isha 18:47
- MohammédiaFajr 05:21 · Maghrib 17:38 · Isha 18:54
- NadorFajr 05:04 · Maghrib 17:19 · Isha 18:36
- OuarzazateFajr 05:18 · Maghrib 17:44 · Isha 18:54
- OujdaFajr 05:00 · Maghrib 17:18 · Isha 18:32
- RabatFajr 05:19 · Maghrib 17:36 · Isha 18:52
- SafiFajr 05:28 · Maghrib 17:48 · Isha 19:03
- SettatFajr 05:22 · Maghrib 17:42 · Isha 18:56
- TangerFajr 05:16 · Maghrib 17:30 · Isha 18:47
- TaroudantFajr 05:25 · Maghrib 17:50 · Isha 19:02
- TazaFajr 05:08 · Maghrib 17:27 · Isha 18:41
- TétouanFajr 05:14 · Maghrib 17:29 · Isha 18:45
- TiznitFajr 05:28 · Maghrib 17:55 · Isha 19:06
- ZagoraFajr 05:13 · Maghrib 17:40 · Isha 18:51