- Fajr05:27
- Chorouk06:50
- Dhuhr12:27
- Asr15:27
- Maghrib17:54
- Isha19:06
mardi 3 novembre 2026 · Horaires officiels du ministère des Habous
Heure de prière à Agadir aujourd’hui
Adhan du Maghrib à Agadir aujourd’hui 17:54
Adhan du Fajr à Agadir aujourd’hui 05:27
Adhan du Asr à Agadir aujourd’hui 15:27
Adhan du Isha à Agadir aujourd’hui 19:06
Calendrier des prières — novembre 2026 — Agadir
| Jour | Fajr | Chorouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 1 | 05:26 | 06:49 | 12:27 | 15:28 | 17:55 | 19:07 |
| lun 2 | 05:27 | 06:49 | 12:27 | 15:27 | 17:55 | 19:07 |
| mar 3 | 05:27 | 06:50 | 12:27 | 15:27 | 17:54 | 19:06 |
| mer 4 | 05:28 | 06:51 | 12:27 | 15:26 | 17:53 | 19:05 |
| jeu 5 | 05:29 | 06:52 | 12:27 | 15:26 | 17:52 | 19:05 |
| ven 6 | 05:29 | 06:53 | 12:27 | 15:25 | 17:52 | 19:04 |
| sam 7 | 05:30 | 06:53 | 12:27 | 15:25 | 17:51 | 19:04 |
| dim 8 | 05:31 | 06:54 | 12:27 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
| lun 9 | 05:32 | 06:55 | 12:27 | 15:24 | 17:50 | 19:02 |
| mar 10 | 05:32 | 06:56 | 12:27 | 15:23 | 17:49 | 19:02 |
| mer 11 | 05:33 | 06:57 | 12:27 | 15:23 | 17:48 | 19:01 |
| jeu 12 | 05:34 | 06:57 | 12:27 | 15:22 | 17:48 | 19:01 |
| ven 13 | 05:34 | 06:58 | 12:28 | 15:22 | 17:47 | 19:01 |
| sam 14 | 05:35 | 06:59 | 12:28 | 15:21 | 17:47 | 19:00 |
| dim 15 | 05:36 | 07:00 | 12:28 | 15:21 | 17:46 | 19:00 |
| lun 16 | 05:36 | 07:01 | 12:28 | 15:21 | 17:46 | 18:59 |
| mar 17 | 05:37 | 07:02 | 12:28 | 15:20 | 17:45 | 18:59 |
| mer 18 | 05:38 | 07:02 | 12:28 | 15:20 | 17:45 | 18:59 |
| jeu 19 | 05:39 | 07:03 | 12:29 | 15:20 | 17:45 | 18:58 |
| ven 20 | 05:39 | 07:04 | 12:29 | 15:20 | 17:44 | 18:58 |
| sam 21 | 05:40 | 07:05 | 12:29 | 15:19 | 17:44 | 18:58 |
| dim 22 | 05:41 | 07:06 | 12:29 | 15:19 | 17:44 | 18:58 |
| lun 23 | 05:41 | 07:07 | 12:30 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| mar 24 | 05:42 | 07:07 | 12:30 | 15:19 | 17:43 | 18:57 |
| mer 25 | 05:43 | 07:08 | 12:30 | 15:19 | 17:43 | 18:57 |
| jeu 26 | 05:44 | 07:09 | 12:31 | 15:18 | 17:43 | 18:57 |
| ven 27 | 05:44 | 07:10 | 12:31 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
| sam 28 | 05:45 | 07:11 | 12:31 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
| dim 29 | 05:46 | 07:12 | 12:32 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
| lun 30 | 05:46 | 07:12 | 12:32 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
Source : Ministère des Habous et des Affaires islamiquesVérifié : 1 Nov 2026
Horaires publiés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour la ville. Pendant Ramadan et lors des changements d’heure, référez-vous à l’annonce officielle.
Autres villes
- AgadirFajr 05:27 · Maghrib 17:54 · Isha 19:06
- Al HoceïmaFajr 05:07 · Maghrib 17:24 · Isha 18:40
- Béni MellalFajr 05:16 · Maghrib 17:41 · Isha 18:52
- BerkaneFajr 05:01 · Maghrib 17:18 · Isha 18:34
- BerrechidFajr 05:21 · Maghrib 17:42 · Isha 18:56
- CasablancaFajr 05:21 · Maghrib 17:41 · Isha 18:56
- ChefchaouenFajr 05:13 · Maghrib 17:32 · Isha 18:46
- DakhlaFajr 05:49 · Maghrib 18:28 · Isha 19:36
- El JadidaFajr 05:25 · Maghrib 17:44 · Isha 19:00
- ErrachidiaFajr 05:08 · Maghrib 17:33 · Isha 18:45
- EssaouiraFajr 05:29 · Maghrib 17:52 · Isha 19:06
- FèsFajr 05:11 · Maghrib 17:31 · Isha 18:45
- GuelmimFajr 05:29 · Maghrib 17:59 · Isha 19:09
- IfraneFajr 05:11 · Maghrib 17:34 · Isha 18:46
- KénitraFajr 05:18 · Maghrib 17:36 · Isha 18:52
- KhémissetFajr 05:15 · Maghrib 17:36 · Isha 18:50
- KhénifraFajr 05:13 · Maghrib 17:37 · Isha 18:49
- KhouribgaFajr 05:18 · Maghrib 17:41 · Isha 18:54
- LaâyouneFajr 05:40 · Maghrib 18:12 · Isha 19:23
- LaracheFajr 05:16 · Maghrib 17:32 · Isha 18:49
- MarrakechFajr 05:22 · Maghrib 17:47 · Isha 18:59
- MeknèsFajr 05:13 · Maghrib 17:34 · Isha 18:48
- MohammédiaFajr 05:20 · Maghrib 17:39 · Isha 18:55
- NadorFajr 05:03 · Maghrib 17:20 · Isha 18:36
- OuarzazateFajr 05:17 · Maghrib 17:45 · Isha 18:55
- OujdaFajr 04:59 · Maghrib 17:18 · Isha 18:33
- RabatFajr 05:18 · Maghrib 17:37 · Isha 18:53
- SafiFajr 05:27 · Maghrib 17:49 · Isha 19:03
- SettatFajr 05:21 · Maghrib 17:43 · Isha 18:57
- TangerFajr 05:15 · Maghrib 17:31 · Isha 18:48
- TaroudantFajr 05:24 · Maghrib 17:51 · Isha 19:03
- TazaFajr 05:07 · Maghrib 17:28 · Isha 18:41
- TétouanFajr 05:13 · Maghrib 17:30 · Isha 18:46
- TiznitFajr 05:28 · Maghrib 17:56 · Isha 19:07
- ZagoraFajr 05:13 · Maghrib 17:41 · Isha 18:51