🇪🇸 Classement LaLiga (Espagne) 2026-2027, résultats et prochains matchs
🏆 Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | +34 | 30 |
| 2 | Atleti | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | +14 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:10 | +18 | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | +3 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | 0 | 19 |
| 6 | Sevilla FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:19 | -2 | 17 |
| 7 | Athletic | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 15 |
| 8 | Deportivo | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:14 | +1 | 14 |
| 9 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | 0 | 12 |
| 10 | Celta | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
| 11 | Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 12 |
| 12 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | -5 | 12 |
| 13 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:16 | -8 | 12 |
| 14 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:14 | -1 | 11 |
| 15 | Osasuna | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 11 |
| 16 | Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:29 | -14 | 11 |
| 17 | Elche | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 |
| 18 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:21 | -5 | 10 |
| 19 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 20 | Málaga | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:21 | -13 | 5 |
📅 Prochains matchs (heure du Maroc)
- ven 06/11 · 20:00Sevilla FCvsAlavés
- sam 07/11 · 13:00MálagavsSantander
- sam 07/11 · 15:15EspanyolvsDeportivo
- sam 07/11 · 17:30OsasunavsAthletic
- sam 07/11 · 20:00ValenciavsReal Madrid
- dim 08/11 · 13:00ElchevsReal Betis
- dim 08/11 · 15:15Real SociedadvsRayo Vallecano
- dim 08/11 · 17:30CeltavsLevante
- dim 08/11 · 17:30VillarrealvsGetafe
- dim 08/11 · 20:00AtletivsBarça
✅ Derniers résultats
- lun 02/11 · 20:00Deportivo2 – 1Osasuna
- dim 01/11 · 20:00Athletic2 – 1Real Sociedad
- dim 01/11 · 17:30Elche0 – 1Valencia
- dim 01/11 · 15:15Santander0 – 3Real Madrid
- dim 01/11 · 13:00Getafe3 – 1Sevilla FC
- sam 31/10 · 20:00Barça6 – 1Alavés
- sam 31/10 · 17:30Real Betis2 – 1Málaga
- sam 31/10 · 15:15Rayo Vallecano3 – 0Celta
- sam 31/10 · 13:00Levante0 – 2Atleti
- ven 30/10 · 20:00Villarreal0 – 1Espanyol
Classement calculé à partir des résultats (points, différence de buts, buts marqués). Mis à jour automatiquement plusieurs fois par jour. Pas de score en direct.
TheSportsDB