🏴 ترتيب البريميرليغ (إنجلترا) 2026-2027، النتائج والماتشات الجاية
🏆 الترتيب
| # | الفريق | J | G | N | P | الأهداف | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 |
| 2 | Man City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton Hove | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 |
| 17 | Man United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 |
📅 الماتشات الجاية (بالساعة ديال المغرب)
- الجمعة 06/11 · 20:00EvertonvsCoventry City
- السبت 07/11 · 12:30Leeds UnitedvsTottenham
- السبت 07/11 · 15:00ArsenalvsHull City
- السبت 07/11 · 15:00FulhamvsNewcastle
- السبت 07/11 · 17:30NottinghamvsMan City
- الأحد 08/11 · 14:00Crystal PalacevsLiverpool
- الأحد 08/11 · 14:00SunderlandvsChelsea
- الأحد 08/11 · 14:00Ipswich TownvsBournemouth
- الأحد 08/11 · 14:00Brighton HovevsBrentford
- الأحد 08/11 · 16:30Man UnitedvsAston Villa
✅ آخر النتائج
- الأثنين 02/11 · 20:00Newcastle0 – 1Everton
- الأحد 01/11 · 16:30Liverpool0 – 1Arsenal
- السبت 31/10 · 20:00Aston Villa1 – 1Fulham
- السبت 31/10 · 17:30Tottenham2 – 0Crystal Palace
- السبت 31/10 · 15:00Man City0 – 1Brighton Hove
- السبت 31/10 · 15:00Bournemouth2 – 0Leeds United
- السبت 31/10 · 15:00Coventry City3 – 1Sunderland
- السبت 31/10 · 15:00Hull City2 – 2Ipswich Town
- السبت 31/10 · 15:00Brentford2 – 0Nottingham
- السبت 31/10 · 12:30Chelsea2 – 0Man United
الترتيب محسوب من النتائج (النقط، فارق الأهداف، الأهداف المسجلة). كيتحدّث أوتوماتيكيا بزاف ديال المرات ف النهار. ما كاينش النتيجة المباشرة.
TheSportsDB