⭐ ترتيب عصبة الأبطال الأوروبية 2026-2027، النتائج والماتشات الجاية
🏆 الترتيب
| # | الفريق | J | G | N | P | الأهداف | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 4 | Como 1907 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 |
| 5 | Barça | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 |
| 7 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 12 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 |
| 17 | Man United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 |
| 21 | Shaktar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 |
| 23 | Atleti | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 |
| 29 | PAE AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| 36 | Sl. Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 |
📅 الماتشات الجاية (بالساعة ديال المغرب)
ما كاين حتى ماتش ف 7 أيام الجايين.
✅ آخر النتائج
- الأربعاء 04/11 · 20:00RB Leipzig2 – 3Man City
- الأربعاء 04/11 · 20:00Slavia Praha1 – 2Arsenal
- الأربعاء 04/11 · 20:00PSV1 – 2Club Brugge
- الأربعاء 04/11 · 20:00Dortmund2 – 1Real Betis
- الأربعاء 04/11 · 20:00Porto4 – 1Napoli
- الأربعاء 04/11 · 20:00RC Lens1 – 9Como 1907
- الأربعاء 04/11 · 20:00Viking4 – 1Sabah FK
- الأربعاء 04/11 · 17:45PAE AEK2 – 3Real Madrid
- الأربعاء 04/11 · 17:45Fenerbahçe3 – 2Liverpool
- الثلاثاء 03/11 · 20:00Feyenoord0 – 3Inter
- الثلاثاء 03/11 · 20:00Barça3 – 0Aston Villa
- الثلاثاء 03/11 · 20:00Atleti0 – 2Bayern
- الثلاثاء 03/11 · 20:00Villarreal0 – 6PSG
- الثلاثاء 03/11 · 20:00Man United3 – 2Roma
- الثلاثاء 03/11 · 20:00Bodø/Glimt0 – 0Lille
- الثلاثاء 03/11 · 20:00LASK4 – 0Sl. Bratislava
- الثلاثاء 03/11 · 17:45Shaktar0 – 1Sporting CP
- الثلاثاء 03/11 · 17:45Galatasaray2 – 0Stuttgart
الترتيب محسوب من النتائج (النقط، فارق الأهداف، الأهداف المسجلة). كيتحدّث أوتوماتيكيا بزاف ديال المرات ف النهار. ما كاينش النتيجة المباشرة.
TheSportsDB