Prix au Maroc : carburant, devises, or
Les derniers prix relevés pour le carburant, les devises et l’or, avec la source et la date de chaque prix. Un prix sans source n’est pas affiché.
Prix
الأثمنةDonnées en cours de vérification. المعلومات كنتأكدو منها دابا.
Prix — Devise
الأثمنة| Article | Prix | Observé le | Source |
|---|---|---|---|
| Dirham émirati (AED) | 2,67 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Dinar bahreïni (BHD) | 26,00 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Real brésilien (BRL) | 1,82 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Dollar canadien (CAD) | 7,03 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Franc suisse (CHF) | 11,95 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Couronne danoise (DKK) | 146,96 MAD pour 100 DKK | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Dinar algérien (DZD) | 0,72 MAD pour 10 DZD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Euro (EUR) | 10,98 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Livre sterling (GBP) | 13,17 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Livre de Gibraltar (GIP) | 13,17 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Yen japonais (JPY) | 6,24 MAD pour 100 JPY | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Dinar koweïtien (KWD) | 31,55 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Dinar libyen (LYD) | 1,53 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Ouguiya mauritanien (MRO) | 24,46 MAD pour 100 MRO | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Couronne norvégienne (NOK) | 106,57 MAD pour 100 NOK | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Rial omanais (OMR) | 25,49 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Riyal qatari (QAR) | 2,69 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Riyal saoudien (SAR) | 2,62 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Couronne suédoise (SEK) | 99,98 MAD pour 100 SEK | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Dinar tunisien (TND) | 3,28 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
| Dollar américain (USD) | 9,81 MAD | 30 Oct 2026 | www.bkam.ma |
Prix
الأثمنةDonnées en cours de vérification. المعلومات كنتأكدو منها دابا.
Prix
الأثمنةDonnées en cours de vérification. المعلومات كنتأكدو منها دابا.